Progettata per le esigenze estreme, la 150A vanta una capacità di 1500 kg di ruota singola leader del settore.una ruota di nylon larga 56 mm fornisce un'immensa superficie portante, mentre la base di nylon massiccio offre un'integrità strutturale senza pari e resistenza alla deformazione sotto carichi pesanti.e la piastra 98x98mm con fori di montaggio posizionati in modo strategico da 13mm garantisce una sicurezza, punto di connessione distribuito per resistere a immense forze di taglio.Il resistente alluminio AD12 e il trattamento superficiale Dacromet forniscono un'eccellente resistenza alla corrosione in ambienti industriali difficili.
Centri di lavorazione CNC pesanti, presse di stampaggio industriali, grandi gruppi elettrogeni, sistemi di scaffalature e scaffalature industriali di grandi dimensioni, attrezzature di fonderia, apparecchi di prova strutturale.
Stile | Diametro della ruota (mm) | Larghezza del battistrada (mm) | Portamento | Altezza del carico (mm) | Altezza regolabile (mm) | Dimensione della piastra (mm) | Distanza tra le fori (mm) | Capacità di carico per 1pc (kg) | Capacità di carico per 4pc (kg) | Imballaggio Quantità (pcs/t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD40F | 40 | 19.2 | Cuscinetti a sfera doppia | 75 | 8 | 55553 | 42*42 Ø7 | 50 | 100 | 48 |
GD60F | 50 | 24 | Cuscinetti a sfera doppia | 85 | 10 | 73733 | 58*58 Ø7 | 250 | 500 | 32 |
GD80F | 62 | 30.7 | Cuscinetti a sfera doppia | 110 | 12 | 90905 | 70*70 Ø9 | 500 | 1000 | 24 |
GD100F | 75 | 32 | Cuscinetti a sfera doppia | 120 | 12 | 95955 | 70*70 Ø11 | 750 | 1500 | 16 |
GD120F | 75 | 32 | Cuscinetti a sfera doppia | 120 | 12 | 95956 | 70*70 Ø11 | 1000 | 2000 | 16 |
GD150F | 90 | 56 | Cuscinetti a sfera doppia | 120 | 12 | 98*98 | 70*70 | 1500 | 3000 | 8 |
Mostre di fabbrica