Fissato | Swing | Freno totale a rotazione | Filtro | Freno totale del filo | Materiale della ruota | Capacità di carico (kg) |
35C10PTR7-075 | 35C20PTR7-075 | 35C22PTR7-075 | Classificazione di tali apparecchi | 35C32PTR7-075 | PP/TPR | 50 |
35C10PTR7-100 | 35C20PTR7-100 | 35C22PTR7-100 | 35C30PTR7-100 | 35C32PTR7-100 | PP/TPR | 70 |
35C10PTR7-125 | 35C20PTR7-125 | 35C22PTR7-125 | 35C30PTR7-125 | 35C32PTR7-125 | PP/TPR | 100 |
35C10PTR7-150 | 35C20PTR7-150 | 35C22PTR7-150 | 35C30PTR7-150 | 35C32PTR7-150 | PP/TPR | 150 |
35C10PTR7-200 | 35C20PTR7-200 | 35C22PTR7-200 | 35C30PTR7-200 | 35C32PTR7-200 | PP/TPR | 180 |
Queste ruote leggere in polipropilene (PP) forniscono una mobilità di base per le apparecchiature leggere in ambienti interni.rendendoli ideali per applicazioni che richiedono movimenti occasionali piuttosto che laminamento continuo.
1.Cari leggeri: piccole carrozze e carrelli a mano
2.Sistemi di stoccaggio: contenitori mobili
3.Infissi per display: schermi per il commercio al dettaglio e stand di segnaletica
4- Articoli per la casa: elettrodomestici e mobili mobili
5- Impianti temporanei: strutture espositive e attrezzature per eventi